محافظة :الجنوب | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة * | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 261 | 140 | 85 | 1,298 | 26.8 | 23 | 2,648 | 36.2 | 63 | 9,172 | 26.2 | 0 | 0 | 0.0 |
اقل من 1 | 222 | 20 | 13 | 86 | 1.8 | 5 | 278 | 3.8 | 9 | 1,810 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,219 | 71 | 43 | 301 | 6.2 | 14 | 214 | 2.9 | 33 | 2,444 | 7.0 | 1 | 1 | 25.0 |
من 2 الى 5 | 7,364 | 154 | 82 | 661 | 13.7 | 36 | 1,783 | 24.4 | 59 | 5,415 | 15.5 | 0 | 0 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 4,596 | 176 | 112 | 547 | 11.3 | 34 | 864 | 11.8 | 78 | 6,707 | 19.2 | 0 | 0 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 2,883 | 136 | 85 | 548 | 11.3 | 29 | 681 | 9.3 | 58 | 3,687 | 10.5 | 1 | 2 | 50.0 |
من 20 الى 40 | 1,425 | 89 | 65 | 658 | 13.6 | 22 | 439 | 6.0 | 38 | 3,440 | 9.8 | 0 | 0 | 0.0 |
من 40 الى 60 | 462 | 38 | 30 | 252 | 5.2 | 7 | 74 | 1.0 | 14 | 1,128 | 3.2 | 1 | 1 | 25.0 |
من 60 الى 80 | 204 | 22 | 17 | 111 | 2.3 | 5 | 61 | 0.8 | 7 | 373 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0 |
من 80 الى 100 | 131 | 15 | 14 | 100 | 2.1 | 3 | 92 | 1.3 | 2 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 164 | 16 | 12 | 107 | 2.2 | 4 | 68 | 0.9 | 4 | 716 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | 57 | 5 | 5 | 38 | 0.8 | 2 | 19 | 0.3 | 1 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 99 | 5 | 3 | 13 | 0.3 | 1 | 80 | 1.1 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | 24 | 3 | 3 | 119 | 2.5 | 1 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 22,111 | 890 | 569 | 4,839 | 100.0 | 186 | 7,321 | 100.0 | 368 | 35,023 | 100.0 | 3 | 4 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |